Базальтовая вата $Технониколь $Техновент $Стандарт $- негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в системах навесных вентилируемых фасадов.
| Производитель: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
|---|---|
| Артукул: | A001177 |
| Вариант: | |
| Наличие: | В наличии |
| Стоимость: | 3 079 руб |
| Количество: |
ТЕХНОВЕНТ &mdash$ это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
| Показатель | Значение |
| Бренд | ТехноНИКОЛЬ |
| Страна происхождения | Россия |
| Плотность, кг/м3 | 80 (±$8) |
| Горючесть, степень | НГ |
| Вид конструкции | Фасад |
| Содержание органических веществ, % | 3,5 |
| Ширина плиты, мм | 600 |
| Толщина плиты, мм. | 50 |
| Длина плиты, мм | 1200 |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, не более, кг/м2 | 1 |
| Теплопроводность, &lambda$10, не более, Вт/м·$K | 0,035 |
| Площадь, м2 | 4,32 |
| Теплопроводность, &lambda$A, не более, Вт/м·$K | 0,037 |
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа | 5 |
| Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени, не более, кг/м2 | 3 |
| Теплопроводность, &lambda$Б, не более, Вт/м·$K | 0,038 |
| Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее, кПа | 10 |
| Теплопроводность, &lambda$D, не более, Вт/м·$K | 0,035 |
Плиты ТЕХНОВЕНТ предназначены для применения в промышленном и гражданском строительстве в качестве тепло-, звукоизоляционного слоя в вентилируемых фасадных системах
| Толщина, мм | 50 |
|---|---|
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 600 |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | 0,035 |
| Группа горючести | НГ |
| Плотность, кг/м? | 80 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!